No. | Field | Supervisor | Theme LT | Theme EN |
N 002 Physics | ||||
1. | N 002 | Egidijus Auksorius | Greitos optinės koherentinės tomografijos vystymas su optimizuota vaizdų detekcija ir jos taikymas | Development and applications of fast optical coherence tomography system with efficient and speckle-free image detection |
2. | N 002 | Zigmas Balevičius | Stipriosios sąveikos tarp plazmoninių nanorezonatorių ir kvantinių emiterių tyrimas | Strongly Coupled Plasmonic Nanocavities and Quantum Emitters |
3. | N 002 | Lina Davulienė | Juodosios anglies atmosferos aerozolio dalelėse šaltinių nustatymo tyrimai | Investigation and source apportionment of black carbon in atmospheric aerosols |
4. | N 002 | Andrius Garbaras | Junginio specifinės izotopų analizės taikymai izotopų frakcionavimui aplinkos mėginiuose | Compound-specific isotope analysis (CSIA) for isotopic fractionation research in environmental samples |
5. | N 002 | Ignas Grigelionis | Dirbtinio intelekto taikymas objektų atpažinimui ir klasifikavimui realiu laiku terahercinio dažnio vaizdinime | Application of artificial intelligence for object recognition and classification in terahertz imaging in real time |
6. | N 002 | Arūnas Gudelis | Blyksninių tirpalų spektrometrijos taikymas preciziniams radionuklidų aktyvumo matavimams | Application of the liquid scintillation counting for the accurate measurements of the radionuclide activity |
7. | N 002 | Vidmantas Gulbinas | Eksitonų ir krūvininkų dinamika nefulereniniuose organiniuose saulės elementuose | Exciton and charge carrier dynamics in non-fullerene organic solar cells |
8. | N 002 | Jonas Gradauskas | Lazerinei spinduliuotei skirto puslaidininkinio reketinio jutiklio tyrimas | Investigation of ratchet-based semiconductor sensor for laser radiation |
9. | N 002 | Mindaugas Karčiauskas | Gravitacijos dėsnių modifikacijos ankstyvoje ir vėlyvoje visatoje | Modified gravity in the early and the late universe |
10. | N 002 | Mindaugas Karčiauskas | Rezonansiniai procesai kosmoso infliacijos metu ir jų pasekmės | Resonant processes during cosmic inflation and their observable signatures |
11. | N 002 | Renata Karpič | Anglies nitrido kvantiniai taškai, skirti biologiniam jutimui | Carbon nitride quantum dots for biosensing |
12. | N 002 | Irmantas Kašalynas | Dvimatė plazmonika optoelektroniniams taikymams THz dažnių ruože | Two dimensional plasmons for optoelectronic applications in the THz frequency range |
13. | N 002 | Alvydas Lisauskas | 6G belaidžio ryšio įrangos kūrimo technologiniai ir inžineriniai iššūkiai | The technological and engineering challenges of 6G wireless communication equipment development |
14. | N 002 | Dovilė Čibiraitė-Lukenskienė | Kompaktiškų terachercinių jutiklių atmosferos tyrimams kūrimas | Development of compact terahertz sensors for atmosphere research |
15. | N 002 | Linas Minkevičius | Terahercinių technologijų integracija: jutikliai ir difrakcinė optika puslaidininkiniuose lustuose | Integration of Terahertz Technologies: Sensors and Diffractive Optics in Semiconductor Chips |
16. | N 002 | Agnė Mašalaitė-Nalivaikė | Atmosferos procesų tyrimas taikant stabiliuosius izotopus | Investigating atmospheric processes through the application of stable isotopes |
17. | N 002 | Sergejus Orlovas | Lazeriu gaminamų fotoninių elementų kūrimas ir jų našumo tyrimas THz komunikacijose ir vaizdinime | Development of laser-produced photonic elements and investigation of their efficiency in THz communications and imaging |
18. | N 002 | Sergejus Orlovas | Vektorinių elektromagnetinių pluoštų sąveika su metapaviršiais, pagrįstais geometrinės fazės valdymu | Interaction of vector electromagnetic beams with metasurfaces based on the geometrical phase control |
19. | N 002 | Tadas Paulauskas | Kompaktiškų magnetinio lauko kvantinių jutiklių vystymas ir taikymai | Development and applications of compact magnetic field quantum sensors |
20. | N 002 | Tadas Paulauskas | Vienfotoniai šaltiniai hBN medžiagoje kvantinio ryšio taikymams | Single-photon sources in hBN for quantum communication applications |
21. | N 002 | Artūras Plukis | Naujų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių kūrimas ir savybių tyrimas | Design and investigation of properties of novel sources of ionizing radiation |
22. | N 002 | Artūras Plukis | Jonizuojančios spinduliuotės detektavimo sistemų optimizavimas dinaminių procesų tyrimui | Optimization of ionising radiation detection systems for the study of dynamic processes |
23. | N 002 | Mikhail Shuba | Elektromagnetinio ir termoelektrinio atsako anglies nanodariniuose modeliavimas | Modeling of the electromagnetic and thermoelectric response of carbon based nanostructures |
24. | N 002 | Voitech Stankevič | Magnetoelektrinių reiškinių tyrimai vertikaliai orientuotuose nanokompozituose | Studies of magnetoelectric phenomena in vertically oriented nanocomposites |
25. | N 002 | Vidmantas Tomkus | Lazeriniai plazmos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai | Laser driven plasma sources of ionising radiation |
26. | N 002 | Saulius Tumėnas | Spontaninio CuPt tipo atominio susitvarkymo įtaka elektroninei bismidų struktūrai | Impact of spontaneous CuPt-type atomic ordering on electronic structure of bismides |
27. | N 002 | Vladas Vansevičius | Žvaigždžių spiečių masės funkcija galaktikų diskuose | Mass function of star clusters in galactic disks |
28. | N 002 | Vilius Vertelis | Magnetinių nanostruktūrų su superlaidininkais tyrimas kvantiniams taikymams | Magnetic nanostructures with superconductors for quantum applications |
29. | N 002 | Nerija Žurauskienė | Tunelinių efektų tyrimas magnetinėse nanostruktūrose su izoliaciniu ar netvarkiu sluoksniu | Investigation of tunnelling effects in magnetic nanostructures with insulating or disordered layers |
N 003 Chemistry |
||||
1. | N 003 | Aldona Balčiūnaitė | Netauriųjų metalų katalizatoriai atsinaujinančiai energetikai | Non-noble metal catalysts for renewable energy |
2. | N 003 | Steigvilė Byčenkienė | Mikroplastiko taršos vidaus patalpose tyrimai | Investigation of indoor microplastic pollution |
3. | N 003 | Audrius Drabavičius | Plačiatarpiai chalkogenidai patalpų apšvietimo fotovoltiniams elementams | Wide band gap chalcogenides for indoor photovoltaics |
4. | N 003 | Žilvinas Ežerinskis | Masių spektrometrijos metodo plėtra šiltnamio dujų (CO₂, CH₄) sklaidai aplinkoje tirti | Development of a Mass Spectrometric Method for Investigating the Dynamics of Greenhouse Gases (CO₂, CH₄) in the Environment |
5. | N 003 | Virginija Kepenienė | Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas atsinaujinančios energijos šaltiniams | Development of advanced electrocatalytic materials for renewable energy sources |
6. | N 003 | Rokas Kondrotas | Siaurajuosčių puslaidininkių kūrimas daugiasandūriniams saulės elementams | Narrow bandgap absorbers for multi-junction solar cells |
7. | N 003 | Ramūnas Levinas | Naujoviškų katalizinių medžiagų kūrimas ir pritaikymas tiesioginiuose skystojo kuro elementuose | Development of novel catalytic materials and their application in direct liquid fuel cells |
8. | N 003 | Martynas Misevičius | Fotoniniams kristalams skirtų medžiagų savybių tobulinimas: sintezė, charakterizavimas ir optimizavimas | Enhancing the properties of materials for advanced photonic crystals: synthesis, characterization, and optimization |
9. | N 003 | Gediminas Niaura | 2D medžiagų ir plasmoninių metalų hibridinės nanostruktūros paviršiaus sustiprintai Ramano spektroskopijai | Hybrid 2D materials and plasmonic metals nanostructures for surface-enhanced Raman spectroscopy |
10. | N 003 | Rasa Pauliukaitė | Naujų medžiagų paieška elektrocheminiams jutikliams | Investigation of new materials for electrochemical sensing |
11. | N 003 | Milda Petrulevičienė | Medžiagos šviesos energijos fotoelektrocheminei konversijai: paieška, tyrimai ir taikymas | Materials for light Energy photoelectrochemical conversion: search, research and application |
12. | N 003 | Jurgis Pilipavičius | Naujų medžiagų cinko jonų baterijų katodams paieška ir vystymas | Exploration and development of novel materials for zinc-ion batteries cathodes |
13. | N 003 | Arūnas Ramanavičius | Antikūnų nustatymui skirtų imuno-jutiklių kūrimas | Development of immunosensors for the determination of antibodies |
14. | N 003 | Simonas Ramanavičius | MXenų taikymas optiniuose jutikliuose | MXenes application in optical sensors |
15. | N 003 | Vilma Ratautaitė |
Elektrocheminio jutiklio modifikavimas taikant molekulių įspaudų technologiją |
Electrochemical sensor modification by application of molecular imprinting technology |
16. | N 003 | Vilma Ratautaitė |
Molekulių įspaudais modifikuotų polimerų taikymas pieno teršalų detekcijai |
Molecularly imprinted polymer application for milk contaminant detection |
17. | N 003 | Martynas Talaikis | S100 baltymų sukeltos neuroninių membranų pažaidos tyrimas virpesinės spektroskopijos metodais |
Investigation of S100 protein-induced neuronal membrane disruption via vibrational spectroscopic techniques |
18. | N 003 | Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė | Netauriųjų metalų elektrokatalizatoriai: sintezė, charakterizavimas ir taikymas energijos konversijai | Noble-metal-free electrocatalysts: synthesis, characterization and application for energy conversion |
19. | N 003 | Ieva Uogintė | Atliekų pagrindu sukurtos nanomedžiagos kaip aplinkai draugiškas sprendimas mikroplastiko taršai mažinti | Waste-based nanomaterials as a green solution for microplastic remediation from water |
20. | N 003 | Linas Vilčiauskas | Vandeninėms jonų baterijoms tinkamų naujų elektrodų/elektrolitų sistemų paieška, charakterizavimas ir optimizacija | The search, characterization, and optimization of novel electrode/electrolyte systems for aqueous ion batteries |
21. | N 003 | Rokas Žalnėravičius | Mediciniškai svarbių biožymenų detekcijai skirtų vienkartinių porėtų elektrodų sintezė ir charakterizavimas | Fabrication and characterization of disposable porous electrodes for detection of medically relevant biomarkers |
22. | N 003 | Šarūnas Žukauskas | Biojutiklių sistemų modifikacija nanostruktūromis siekiant pagerinti jutimo našumą | Nanostructural modification of biosensor systems towards improved sensing performance |
T 008 Materials engineering |
||||
1. | T 008 | Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė | Pažangių ir tvarių technologijų taikymas funkcionalizuojant tekstilės medžiagas | Application of advanced and sustainable technologies in the functionalisation of textile materials |
2. | T 008 | Alexandr Belosludtsev | Precizinių metalinių-dielektrinių dangų nusodinimas ir tyrimai | Deposition and investigation of precise metal-dielectric coatings |
3. | T 008 | Alexandr Belosludtsev | Elektrochrominių, termochrominių ir skaidrių elektrai laidžių sluoksnių formavimas, tyrimai ir taikymas daugiasluosnėse plonų optinių dangų struktūrose | Formation and investigation of electrochromic, thermochromic and transparent conductive layers and application in multilayer coatings |
4. | T 008 | Jan Devenson | Pažangios stibidinės medžiagų sistemos spartiesiems optoelektronikos įtaisams telekomunikacijų bangų ruože | Advanced Antimonide-Based Material Systems for High-Speed Optoelectronic Devices in the Telecom Wavelength Range |
5. | T 008 | Jan Devenson | InGaAsSb pagrindo fotomikseriai, skirti išplėstinio bangos ilgio diapazono taikymams | InGaAsSb-Based Photomixers for Extended Wavelength Range Applications |
6. | T 008 | Mindaugas Gedvilas | Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas ir trynimas panaudojant ultratrumpų impulsų papliūpas | Direct laser writing and erasing of nano-gratings using bursts of ultra-short pulses |
7. | T 008 | Mindaugas Gedvilas | Lazerinis metalo plokštelių pjovimas dideliu greičiu mikromechaninių komponentų formavimui | Hight-speed laser cutting of metal plates for the formation of micromechanical components |
8. | T 008 | Lina Grinevičiūtė | Optinių dangų formavimas naudojant atominių sluoksnių nusodinimo technologiją ant sudėtingų paviršių: sintezės parametrų įtaka optinėms ir mechaninėms savybėms | Formation of optical coatings using atomic layer deposition technology on complex surfaces: influence of synthesis parameters on optical and mechanical properties |
9. | T 008 | Wanessa Melo | Biomedicininės aplinkos paviršių padengimo elektriniu purkštuvu prietaiso kūrimas | Development of electrospray device to coat surfaces of biomedical environments |
10. | T 008 | Genrik Mordas | Medžiagų suderinamumo adityvioje gamyboje tyrimas | Research of the material compatibility in additive manufacturing |
11. | T 008 | Genrik Mordas | Skaičiavimo inžinerijos, skirtos kelių medžiagų adityviai gamybai, vystymas | Development of computational engineering for multimaterial additive manufacturing |
12. | T 008 | Karolis Ratautas | Paviršiaus funkcinis apdirbimas, naudojant pažangius ultratrumpųjų lazerio impulsų pluošto formavimo bei greito skenavimo metodus | Surface functionalisation using advanced methods for ultrashort-pulse-laser beam shaping and high-speed scanning |
13. | T 008 | Karolis Ratautas | Lazerinė aktyvacija ultratrumpais impulsais ir katalitinis metalų nusodinimas didelio tankio elektrai laidžių sujungimų formavimui stikle | Ultrashort-pulse-laser activation and catalytic metal seeding for high-density conductive interconnects in glass |
14. | T 008 | Vitalija Rubežienė | Mikrobangas absorbuojančių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas | Development and investigation of microwave absorbing textile materials |
15. | T 008 | Evaldas Stankevičius | Metapaviršių kūrimas plazmoniniuose metaluose naudojant fomtosekundinę lazerinę spinduliuotę | Femtosecond laser-induced fabrication of metasurfaces in plasmonic metals |
16. | T 008 | Valdemar Stankevič | Integruotos stiklo mikrosistemos: optinių bangolaidžių, mikrofluidikos ir selektyvaus metalizavimo suderinimas naujos kartos technologijoms | Integrated glass microsystems: convergence of optical waveguides, microfluidics, and selective metal platting for next-generation technologies |
17. | T 008 | Romualdas Trusovas | Lazeriu inicijuotas grafenas (LIG) pjezorezistinių jutiklių taikymams | Laser-induced graphene (LIG) for piezoresistive sensor applications |
18. | T 008 | Artūras Ulčinas | Sparti didelio ploto skenuojančio zondo mikroskopija našiam nanometrų lygmens paviršių tyrimui ir litografijai | Fast-scanning large area scanning probe microscopy for high-throughput surface characterization and patterning at the nanoscale |
19. | T 008 | Sandra Varnaitė-Žuravliova | Termoakyvių nanopluoštinių tekstilės medžiagų kūrimas ir analizė | Development and characterization of thermoactive nanofibrous textiles |
20. | T 008 | Nerija Žurauskienė | Lauko tranzistorių iš 2D nanosluoksniuotų struktūrų formavimas SARS-CoV2 variantų bei kitų virusų aptikimui | Formation of field effect transistors from 2D nanostructures for detection of SARS-CoV2 variants of concern and other viruses |