No. | Field | Supervisor | Theme LT | Theme EN |
N 002 Physics | ||||
1. | N 002 | Jevgenij Chmeliov | Molekulinės struktūros ir funkcijos sąsaja fotosintetiniuose šviesorankos kompleksuose | Molecular structure–function relation in photosynthetic light-harvesting complexes |
2. | N 002 | Andrius Garbaras | Junginio specifinės izotopų analizės taikymai izotopų frakcionavimui aplinkos mėginiuose | Compound-Specific Isotope Analysis (CSIA) for isotopic fractionation research in environmental samples |
3. | N 002 | Jonas Gradauskas | Didelio intensyvumo lazerio spinduliuotės puslaidininkinio reketo tipo jutiklio tyrimas |
Investigation of ratchet-based semiconductor sensor of high intensity laser radiation |
4. | N 002 | Arūnas Gudelis | Elektrono pagavos būdu skylančių radionuklidų standartizavimas blyksninių tirpalų spektrometrijos metodais | Standardization of radionuclides decaying by the electron capture mode by liquid scintillation counting methods |
5. | N 002 | Mindaugas Karčiauskas | Gravitacijos dėsnių modifikacijos ankstyvoje ir vėlyvoje visatoje | Modified gravity in the early and the late universe |
6. | N 002 | Mindaugas Karčiauskas | Rezonanciniai procesai kosminės infliacijos metu ir stebimi jų žymenys | Resonant processes during cosmic inflation and their observable signatures |
7. | N 002 | Irmantas Kašalynas | Dvimatė plazmonika GaN struktūrose optoelektroniniams taikymams THz dažnių ruože | Two dimensional plasmons in GaN structures for optoelectronic applications in the THz range |
8. | N 002 | Sergejus Orlovas | Lazeriu pagamintų fotoninių elementų kūrimas ir našumas neparaksialiniame vaizdinime | Design and benchmarks of laser manufactured photonic elements in nonparaxial imaging |
9. | N 002 | Sergejus Orlovas | Struktūrinės šviesos kūrimas, charakterizavimas ir taikymai fotonikoje | Design and characterization of structured light and it‘s applications in photonics |
10. | N 002 | Tadas Paulauskas | Kompaktiškų magnetinio lauko kvantinių jutiklių vystymas ir taikymai | Development and applications of compact magnetic field quantum sensors |
11. | N 002 | Tadas Paulauskas | Sukininiai defektai puslaidininkiuose ir jų taikymas kvantinėse technologijose | Spin-based defects in semiconductors and their application in quantum technologies |
12. | N 002 | Kęstutis Pyragas | Naujos kartos neuronų populiacijų modeliai ir rezervuarinė kompiuterija | Next generation neural population models and reservoir computing |
13. | N 002 | Artūras Plukis | Elektronų greitinimas dielektrinėse struktūrose intensyvia optine spinduliuote | Acceleration of electrons in dielectric structures by intense optical radiation |
14. | N 002 | Artūras Plukis | Izotopų atskyrimo optine spinduliuote metodų plėtra | Research and development of isotope separation by optical radiation |
15. | N 002 | Gediminas Račiukaitis | Dujinių plazmos taikinių lazeriniams plazminės bangos greitintuvams modeliavimas ir tyrimai | Modelling and investigation of gas plasma targets for Laser Wakefield Acceleration |
16. | N 002 | Mikhail Shuba | Elektromagnetinio ir termoelektrinio atsako anglies nanodariniuose modeliavimas | Modeling of the electromagnetic and thermoelectric response of carbon based nanostructures |
17. | N 002 | Voitech Stankevič | Nanosekundinių elektrinių impulsų poveikio biomolekulių sąveikai tyrimas | Investigating the effect of nanosecond electrical pulses on biomolecule interactions |
18. | N 002 | Rima Stonkutė | Žvaigždžių spiečių ir galaktikų diskų žvaigždžių populiacijų sąsajos | Interrelations between stellar populations of star clusters and galaxy disks |
19. | N 002 | Saulius Tumėnas | Elektroninė bismidų struktūra: spontaninio atominio susitvarkymo įtaka | Electronic structure of bismides: Influence of spontaneous atomic ordering |
20. | N 002 | Vladas Vansevičius | Žvaigždžių spiečių masės funkcija Vietinės grupės galaktikose | Mass function of star clusters in the Local Group galaxies |
21. | N 002 | Nerija Žurauskienė | Tiesinės magnetovaržos tyrimas dvidimensiniuose (2D) sluoksniuose ir nanostruktūrose | Investigation of linear magnetoresistance in two-dimensional (2D) films and nanostructures |
N 003 Chemistry |
||||
1. | N 003 | Aldona Balčiūnaitė | Perspektyvūs katalizatoriai metanolio kuro elementams | Prospective catalysts for methanol fuel cellsrospective catalysts for methanol fuel cells |
2. | N 003 | Jurga Juodkazytė | Dirbtinės fotosintezės technologijų vystymas | Development of technologies for artificial photosynthesis |
3. | N 003 | Virginija Kepenienė |
Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas atsinaujinančios energijos konversijos sistemoms |
Development of promising electrocatalytic materials for renewable energy sources |
4. | N 003 | Ramūnas Levinas | Pereinamųjų metalų oksidų sintezė, modifikavimas ir apibūdinimas, bei pritaikymas fotoelektrocheminiams procesams | Synthesis, modification and characterization of transition metal oxide based devices for photoelectrochemical light harvesting applications |
5. | N 003 | Ramūnas Levinas | Heterogeninių elektrokatalizinių sistemų sintezė ir apibūdinimas | Synthesis and characterization of heterogeneous electrocatalytic systems |
6. | N 003 | Wanessa Melo | Naujų mikrofiziologinių sistemų biofilmo tyrimams kūrimas | Development of new microphysiological systems for biofilm investigation |
7. | N 003 | Wanessa Melo | Impulsinio elektrinio lauko poveikis maisto baltymų intramolekulinei sąveikai ir koloidinėms savybėms | Effects of pulsed electric field on intramolecular interactions and colloidal properties of food proteins |
8. | N 003 | Milda Petrulevičienė | Medžiagos šviesos energijos konversijai: paieška, tyrimai ir taikymas | Materials for Light Energy Conversion: Finding, Investigation and Application |
9. | N 003 | Jurgis Pilipavičius | Naujų medžiagų cinko jonų baterijų katodams paieška ir vystymas | Exploration and development of novel materials for zinc-ion batteries cathodes |
10. | N 003 | Ieva Plikusienė | Jautrių ir selektyvių optinių bioanalizinių sistemų kūrimas ir tobulinimas | Development of sensitive and selective optical bioanalytical systems |
11. | N 003 | Urtė Prentice | Funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijos, skirtos taktilinio jutiklio aktyviajai medžiagai tobulinti | Modifications of Functional Polymer Composites for Tactile Sensor’s active material improvement |
12. | N 003 | Simonas Ramanavičius | 2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymai švariosiose technologijose | Synthesis of 2D MXenes, investigation of properties and application in clean technologies |
13. | N 003 | Simonas Ramanavičius | 2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymų jutikliuose paieška | Synthesis of 2D MXenes, investigation of properties and search for applications in sensors |
14. | N 003 | Simonas Ramanavičius | Titano oksido Magneli fazių TixO2x-1 nanostruktūrų formavimas taikymui žaliosiose technologijose | Formation of titanium oxide TixO2-x nanostructures for application in green technologies |
15. | N 003 | Vilma Ratautaitė | Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui | Electrochemical sensor modification for improved selectivity |
16. | N 003 | Vilma Ratautaitė | Biologiškai suderinamos polimerinės vaistų pristatymo sistemos kūrimas | Development of a Biocompatible Polymer-Based Drug Delivery System |
17. | N 003 | Zita Sukackienė | Cheminiu būdu nusodintų kobalto ir jo lydinių dangų taikymas tvariai energijos konversijai | Application of electrolessly deposited cobalt and its alloy coatings for sustainable energy conversion |
18. | N 003 | Martynas Talaikis | Lipidinių membranos struktūros ir sąveikos su S100 šeimos baltymais tyrimas paviršiaus sustiprintos infraraudonosios sugerties spektroskopijos metodu | Study of lipid membrane structure and interactions with S100 family proteins using surface-enhanced infrared absorption spectroscopy |
19. | N 003 | Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė | Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės | Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties |
20. | N 003 | Aušra Valiūnienė | Paviršiuje imobilizuoti fosfolipidiniai dvisluoksniai daugkartinio naudojimo biojutikliams | Design and application of tethered phospholipid bilayers for reusable biosensors |
21. | N 003 | Linas Vilčiauskas | Naujų suderinamų elektrolitų/elektrodų sistemų tinkamų ateinančios kartos tvarioms Li-, Na- ir Zn-jonų baterijoms paieška, charakterizavimas ir optimizacija | The search, characterization, and optimization of novel compatible electrolyte/electrode systems for the next generation Li-, Na- and Zn-ion batteries |
22. | N 003 | Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė | Metalo ir biomedžiagų nanokompozitų taikymas biologiniuose jutikliuose | Application of metal-biomaterial nanocomposites in biological sensors |
23. | N 003 | Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė | Medžiagų struktūrų atsparumas ekstremaliomis aplinkos sąlygomis | Resistance of metal structures in extreme environmental conditions |
24. | N 003 | Rokas Žalnėravičius | Bioplėvelių detekcijos bevieliu, SERS ir elektrocheminiais metodais tyrimas | Investigation of the capabilities of biofilms detection by wireless, SERS and electrochemical modes |
T 008 Materials engineering |
||||
1. | T 008 | Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė | Sumanių tekstilinių kompozicijų kūrimas ir tyrimas | Development and research of intelligent textile compositions |
2. | T 008 | Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė | Tekstilės medžiagų funkcionalizavimas tvariomis technologijomis | Functionalisation of textile materials with sustainable technologies |
3. | T 008 | Alexandr Belosludtsev | Metalinių ir dielektrinių dangų paruošimas ir tyrimas | Preparation and investigation of metal and dielectric coatings |
4. | T 008 | Rytis Buzelis | Didelio atsparumo lazerio spinduliuotei optinių elementų formavimo technologijos optimizavimas panaudojant lazerio sukeltos pažaidos tyrimus | Optimizing the technology of fabrication optical elements with high resistance to laser radiation using laser damage investigations |
5. | T 008 | Paulius Gečys | Lazerinis polimerų 3D apdirbimas ultratrumpais lazerių impulsais | 3D laser processing of polymers with ultrashort pulsed lasers |
6. | T 008 | Mindaugas Gedvilas | Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas ir trynimas panaudojant ultratrumpų impulsų papliūpas | Direct laser writing and erasing of nano-gratings using bursts of ultra-short pulses |
7. | T 008 | Mindaugas Gedvilas | Lazerinis metalo plokštelių pjovimas dideliu greičiu mikromechaninių komponentų formavimui | Hight-speed laser cutting of metal plates for the formation of micromechanical components |
8. | T 008 | Lina Grinevičiūtė | Submikroninių periodinių struktūrų tyrimai ir taikymai optinių elementų formavimui plonų dangų pagrindu | Investigation and application of submicron periodic structures for formation of optical elements |
9. | T 008 | Lina Grinevičiūtė | Specializuotos IBS optinės dangos kvantinių kompiuterių sistemoms | Specialized IBS optical coatings for quantum computing systems |
10. | T 008 | Genrik Mordas | 3D spausdinimo technologijų taikymas lengvųjų komponentų gamybai | Application of 3D printing technologies for the production of lightweight components |
11. | T 008 | Genrik Mordas | Polimerinių kompozitų struktūrų formavimas pridėtinės gamybos būdu | Additive manufacturing of polymer composite structures |
12. | T 008 | Vaidas Pačebutas | Bismidiniai sluoksniai ir struktūros vidurinių infraraudonųjų spindulių ir THz emiteriams | Bismid layers and structures for mid-infrared and THz emitters |
13. | T 008 | Vitalija Rubežienė | Mikrobangas absorbuojančių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas | Development and investigation of microwave absorbing textile materials |
14. | T 008 | Evaldas Stankevičius | Hibridines plazmonines modas generuojančių darinių formavimas tiesioginio lazerinio rašymo būdu ir jų optinio atsako tyrimas | Formation of hybrid plasmonic mode-generating derivatives by direct laser writing and investigation of their optical response |
15. | T 008 | Romualdas Trusovas | Lazeriu inicijuotas dvimačių pereinamųjų metalų dichalkogenidų formavimas | Laser-induced formation of two-dimensional transition metal dichalcogenides |
16. | T 008 | Artūras Ulčinas | Sparti didelio ploto skenuojančio zondo mikroskopija našiam nanometrų lygmens paviršių tyrimui ir litografijai | Fast-scanning large area scanning probe microscopy for high-throughput surface characterization and patterning at the nanoscale |